
GV
搜索Grant Aviation特价机票
往返
1名成人
经济舱
同时搜索数百家旅游网站,比较Grant Aviation机票价格
... 以及更多
旅客喜欢客涯
过去7天在客涯上的搜索次数为41,299,237次
关于搭乘Grant Aviation的常见问题
Grant Aviation客户评价
10.0
根据1个已验证用户的点评
10.0娱乐
10.0餐食
10.0登机
10.0舒适
10.0机舱服务人员
Grant Aviation航班状态
周日 3/30
Grant Aviation的航线图 - Grant Aviation飞往哪些目的地?
输入出发地机场,找出可以搭乘Grant Aviation直飞哪些目的地。如果你想知道Grant Aviation是否飞某个航线,请在点击搜索前输入出发地和目的地机场。周日 3/30
所有Grant Aviation航线
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 时长 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5855 | 安克雷奇 (ANC) | 基奈 (ENA) | 0小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Atmautluak (ATT) | Kasigluk (KUK) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Alakanuk (AUK) | 贝塞尔 (BET) | 0小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Alakanuk (AUK) | Nunam Iqua (SXP) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | 贝塞尔 (BET) | Atmautluak (ATT) | 0小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | 贝塞尔 (BET) | Chefornak (CYF) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2240 | 贝塞尔 (BET) | Eek (EEK) | 0小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1640 | 贝塞尔 (BET) | Emmonak (EMK) | 1小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | 贝塞尔 (BET) | Hooper Bay (HPB) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2545 | 贝塞尔 (BET) | Kongiganak (KKH) | 0小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | 贝塞尔 (BET) | Kotlik (KOT) | 1小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2440 | 贝塞尔 (BET) | Kipnuk (KPN) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | 贝塞尔 (BET) | Saint Marys (KSM) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2550 | 贝塞尔 (BET) | Kwigillingok (KWK) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | 贝塞尔 (BET) | Quinhagak (KWN) | 0小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2840 | 贝塞尔 (BET) | 奎斯卢克 (KWT) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2040 | 贝塞尔 (BET) | Marshall (MLL) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | 贝塞尔 (BET) | Nightmute (NME) | 0小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | 贝塞尔 (BET) | Toksook Bay (OOK) | 0小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2970 | 贝塞尔 (BET) | Scammon Bay (SCM) | 1小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | 贝塞尔 (BET) | Chevak (VAK) | 0小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2540 | 贝塞尔 (BET) | Tuntutuliak (WTL) | 0小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | Chefornak (CYF) | 贝塞尔 (BET) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Dillingham (DLG) | Togiak (TOG) | 0小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2240 | Eek (EEK) | 贝塞尔 (BET) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1050 | Emmonak (EMK) | Alakanuk (AUK) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1630 | Emmonak (EMK) | 贝塞尔 (BET) | 1小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Emmonak (EMK) | Kotlik (KOT) | 0小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Emmonak (EMK) | Nunam Iqua (SXP) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | 基奈 (ENA) | 安克雷奇 (ANC) | 0小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Hooper Bay (HPB) | 贝塞尔 (BET) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2545 | Kongiganak (KKH) | 贝塞尔 (BET) | 0小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2840 | 阿卡齐科 (KKI) | 贝塞尔 (BET) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Kotlik (KOT) | Alakanuk (AUK) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Kotlik (KOT) | Emmonak (EMK) | 0小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2440 | Kipnuk (KPN) | 贝塞尔 (BET) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Saint Marys (KSM) | Mountain Village (MOU) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Kasigluk (KUK) | Nunapitchuk (NUP) | 0小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2550 | Kwigillingok (KWK) | 贝塞尔 (BET) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Quinhagak (KWN) | 贝塞尔 (BET) | 0小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2840 | 奎斯卢克 (KWT) | 阿卡齐科 (KKI) | 0小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2040 | Marshall (MLL) | Pilot Station (PQS) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Mountain Village (MOU) | 贝塞尔 (BET) | 0小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | Nightmute (NME) | Newtok (WWT) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | Nunapitchuk (NUP) | 贝塞尔 (BET) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | Toksook Bay (OOK) | Tununak (TNK) | 0小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2040 | Pilot Station (PQS) | 贝塞尔 (BET) | 0小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2970 | Scammon Bay (SCM) | 贝塞尔 (BET) | 1小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Nunam Iqua (SXP) | Alakanuk (AUK) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Nunam Iqua (SXP) | Emmonak (EMK) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | Tununak (TNK) | 贝塞尔 (BET) | 0小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Togiak (TOG) | Twin Hills (TWA) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Twin Hills (TWA) | Dillingham (DLG) | 0小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Chevak (VAK) | 贝塞尔 (BET) | 0小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2955 | Chevak (VAK) | Hooper Bay (HPB) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2540 | Tuntutuliak (WTL) | 贝塞尔 (BET) | 0小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | Newtok (WWT) | 贝塞尔 (BET) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
3410 | King Salmon (AKN) | Chignik (KCG) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
3220 | King Salmon (AKN) | Ugashik (UGS) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1610 | Alakanuk (AUK) | Kotlik (KOT) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
7010 | Cold Bay (CDB) | King Cove (KVC) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2235 | Eek (EEK) | Quinhagak (KWN) | 0小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2230 | Eek (EEK) | Tuntutuliak (WTL) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Hooper Bay (HPB) | Chevak (VAK) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCG) | Chignik (KCL) | 0小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCL) | Chignik (KCQ) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Chignik (KCQ) | Perryville (KPV) | 0小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | |
1610 | Kotlik (KOT) | 贝塞尔 (BET) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2430 | Kipnuk (KPN) | Chefornak (CYF) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Perryville (KPV) | Port Heiden (PTH) | 0小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
7010 | King Cove (KVC) | Cold Bay (CDB) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2520 | Kwigillingok (KWK) | Kongiganak (KKH) | 0小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
3220 | Pilot Point (PIP) | King Salmon (AKN) | 0小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Port Heiden (PTH) | King Salmon (AKN) | 0小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2920 | Scammon Bay (SCM) | Hooper Bay (HPB) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
3220 | Ugashik (UGS) | Pilot Point (PIP) | 0小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Chevak (VAK) | Scammon Bay (SCM) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2520 | Tuntutuliak (WTL) | Kwigillingok (KWK) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8020 | 荷兰港 (DUT) | Akutan (KQA) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8020 | Akutan (KQA) | 荷兰港 (DUT) | 0小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
4030 | Clarks Point (CLP) | Dillingham (DLG) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
4130 | Dillingham (DLG) | New Koliganek (KGK) | 0小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
4030 | Dillingham (DLG) | Manokotak (KMO) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
4230 | Dillingham (DLG) | New Stuyahok (KNW) | 0小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
4130 | Ekwok (KEK) | Dillingham (DLG) | 0小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | |
4130 | New Koliganek (KGK) | Ekwok (KEK) | 0小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
4030 | Manokotak (KMO) | Clarks Point (CLP) | 0小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
4230 | New Stuyahok (KNW) | Dillingham (DLG) | 0小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2700 | 贝塞尔 (BET) | Mekoryuk (MYU) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
4420 | Dillingham (DLG) | Twin Hills (TWA) | 0小时30分钟 | • | • | • | • | • | ||
4120 | New Koliganek (KGK) | New Stuyahok (KNW) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
4120 | New Stuyahok (KNW) | Ekwok (KEK) | 0小时15分钟 | • | • | • | • | • | ||
2700 | Mekoryuk (MYU) | 贝塞尔 (BET) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
4420 | Togiak (TOG) | Dillingham (DLG) | 0小时30分钟 | • | • | • | • | • | ||
4420 | Twin Hills (TWA) | Togiak (TOG) | 0小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
3310 | King Salmon (AKN) | Egegik (EGX) | 0小时30分钟 | • | • | • | ||||
3110 | King Salmon (AKN) | Igiugig (IGG) | 0小时30分钟 | • | • | • | ||||
3310 | Egegik (EGX) | King Salmon (AKN) | 0小时30分钟 | • | • | • | ||||
3110 | Igiugig (IGG) | Levelock (KLL) | 0小时25分钟 | • | • | • | ||||
3110 | Levelock (KLL) | King Salmon (AKN) | 0小时25分钟 | • | • | • | ||||
8110 | Atka (AKB) | 荷兰港 (DUT) | 0小时30分钟 | • | • | • | ||||
3715 | King Salmon (AKN) | Levelock (KLL) | 0小时25分钟 | • | • | • | ||||
3010 | King Salmon (AKN) | South Naknek (WSN) | 0小时15分钟 | • | • | • | ||||
7120 | Cold Bay (CDB) | False Pass (KFP) | 0小时30分钟 | • | • | • | ||||
3725 | Dillingham (DLG) | Levelock (KLL) | 0小时40分钟 | • | • | • | ||||
8110 | 荷兰港 (DUT) | Atka (AKB) | 2小时30分钟 | • | • | • | ||||
8310 | 荷兰港 (DUT) | Nikolski (IKO) | 0小时45分钟 | • | • | • | ||||
8310 | Nikolski (IKO) | 荷兰港 (DUT) | 0小时45分钟 | • | • | • | ||||
7120 | False Pass (KFP) | Cold Bay (CDB) | 0小时30分钟 | • | • | • | ||||
3715 | Levelock (KLL) | Dillingham (DLG) | 0小时35分钟 | • | • | • | ||||
3010 | South Naknek (WSN) | Egegik (EGX) | 1小时0分钟 | • | • | • | ||||
8210 | 荷兰港 (DUT) | Saint George Island (STG) | 1小时0分钟 | • | • | • | ||||
8220 | Saint Paul Island (SNP) | Saint George Island (STG) | 0小时20分钟 | • | • | • | ||||
8220 | Saint George Island (STG) | 荷兰港 (DUT) | 1小时0分钟 | • | • | • | ||||
8210 | Saint George Island (STG) | Saint Paul Island (SNP) | 0小时20分钟 | • | • | • | ||||
3745 | Dillingham (DLG) | South Naknek (WSN) | 0小时30分钟 | • | • | |||||
3745 | South Naknek (WSN) | King Salmon (AKN) | 0小时10分钟 | • | • | |||||
3735 | South Naknek (WSN) | Dillingham (DLG) | 0小时40分钟 | • | • | |||||
7210 | Cold Bay (CDB) | Nelson Lagoon (NLG) | 0小时35分钟 | • | ||||||
7210 | Nelson Lagoon (NLG) | Cold Bay (CDB) | 0小时35分钟 | • |
Grant Aviation的联系信息
- GVIATA航空公司代码
- +1 888 359 4726致电
- flygrant.com官方网站
关于Grant Aviation机票的所有有用信息
Grant Aviation信息
IATA航空公司代码 | GV |
---|---|
航线 | 124 |
热门航线 | 安克雷奇至基奈 |
服务的机场 | 62 |
热门机场 | 贝塞尔 Bethel机场 |

航班状态、取消和延误的资料是由Flightstats.com提供。Flightstats的资料可能并非总是准确无误。请记得直接与你的航空公司确认所有这里所提供的信息。