
TV
搜索西藏航空特价机票
往返
1名成人
经济舱
同时搜索数百家旅游网站,比较西藏航空机票价格
... 以及更多
旅客喜欢客涯
过去7天在客涯上的搜索次数为41,299,237次
关于搭乘西藏航空的常见问题
西藏航空客户评价
0.0
根据0个已验证用户的点评
西藏航空航班状态
Wed 4/23
西藏航空的航线图 - 西藏航空飞往哪些目的地?
输入出发地机场,找出可以搭乘西藏航空直飞哪些目的地。如果你想知道西藏航空是否飞某个航线,请在点击搜索前输入出发地和目的地机场。Wed 4/23
所有西藏航空航线
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 时长 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9955 | 昌都 (BPX) | 成都 (CTU) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9955 | 成都 (CTU) | 北京 (PEK) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9881 | 成都 (CTU) | 上海 (SHA) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9881 | 拉萨 (LXA) | 成都 (CTU) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9866 | 上海 (SHA) | 成都 (CTU) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9814 | 拉萨 (LXA) | 重庆 (CKG) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9976 | 成都 (CTU) | 日喀则 (RKZ) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9975 | 成都 (CTU) | 石家庄 (SJW) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6062 | 拉萨 (LXA) | 西安 (XIY) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9975 | 日喀则 (RKZ) | 成都 (CTU) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9857 | 成都 (CTU) | 长沙 (CSX) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9841 | 成都 (CTU) | 西双版纳 (JHG) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9941 | 成都 (CTU) | 厦门 (XMN) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9810 | 大理 (DLU) | 重庆 (CKG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9842 | 西双版纳 (JHG) | 成都 (CTU) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6032 | 丽江 (LJG) | 西安 (XIY) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6045 | 绵阳 (MIG) | 南京 (NKG) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9976 | 石家庄 (SJW) | 成都 (CTU) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9908 | 昌都 (BPX) | 重庆 (CKG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9854 | 昌都 (BPX) | 拉萨 (LXA) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9809 | 重庆 (CKG) | 大理 (DLU) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9844 | 重庆 (CKG) | 拉萨 (LXA) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9858 | 长沙 (CSX) | 成都 (CTU) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9961 | 成都 (CTU) | 昆明 (KMG) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9885 | 成都 (CTU) | 拉萨 (LXA) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9821 | 成都 (CTU) | 三亚 (SYX) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9831 | 成都 (CTU) | 太原 (TYN) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9986 | 杭州 (HGH) | 泸州 (LZO) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9832 | 哈尔滨 (HRB) | 太原 (TYN) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9878 | 昆明 (KMG) | 拉萨 (LXA) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9853 | 拉萨 (LXA) | 昌都 (BPX) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9877 | 拉萨 (LXA) | 昆明 (KMG) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9917 | 拉萨 (LXA) | 绵阳 (MIG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9986 | 泸州 (LZO) | 拉萨 (LXA) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6056 | 林芝 (LZY) | 西安 (XIY) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9918 | 绵阳 (MIG) | 拉萨 (LXA) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9917 | 绵阳 (MIG) | 深圳 (SZX) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6046 | 南京 (NKG) | 绵阳 (MIG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9822 | 三亚 (SYX) | 成都 (CTU) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9918 | 深圳 (SZX) | 绵阳 (MIG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9832 | 太原 (TYN) | 成都 (CTU) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9831 | 太原 (TYN) | 哈尔滨 (HRB) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6031 | 西安 (XIY) | 丽江 (LJG) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6055 | 西安 (XIY) | 林芝 (LZY) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9942 | 厦门 (XMN) | 成都 (CTU) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9982 | 珠海 (ZUH) | 成都 (CTU) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9963 | 西安 (XIY) | 南通 (NTG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
9907 | 重庆 (CKG) | 昌都 (BPX) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
9944 | 狮泉河 (NGQ) | 拉萨 (LXA) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | ||
9943 | 拉萨 (LXA) | 狮泉河 (NGQ) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | ||
6012 | 大理 (DLU) | 西安 (XIY) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6011 | 西安 (XIY) | 大理 (DLU) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9837 | 成都 (CTU) | 三明 (SQJ) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | |||
9838 | 三明 (SQJ) | 成都 (CTU) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
6106 | 西双版纳 (JHG) | 西安 (XIY) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | |||
9966 | 海西 (GOQ) | 成都 (CTU) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
6067 | 丽江 (LJG) | 太原 (TYN) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | |||
9915 | 重庆 (CKG) | 普洱 (SYM) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
9965 | 成都 (CTU) | 海西 (GOQ) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | |||
9921 | 成都 (CTU) | 济南 (TNA) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
9867 | 成都 (CTU) | 西宁 (XNN) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | |||
9876 | 大理 (DLU) | 成都 (CTU) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
6013 | 大理 (DLU) | 合肥 (HFE) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | |||
6049 | 大理 (DLU) | 宜宾 (YBP) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | |||
9897 | 达州 (DZH) | 南京 (NKG) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
6014 | 合肥 (HFE) | 大理 (DLU) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | |||
9828 | 杭州 (HGH) | 宜宾 (YBP) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | |||
6024 | 西双版纳 (JHG) | 绵阳 (MIG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
6033 | 昆明 (KMG) | 运城 (YCU) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
9914 | 兰州 (LHW) | 拉萨 (LXA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | |||
9923 | 丽江 (LJG) | 成都 (CTU) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | |||
9897 | 拉萨 (LXA) | 达州 (DZH) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | |||
9913 | 拉萨 (LXA) | 兰州 (LHW) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
9923 | 拉萨 (LXA) | 丽江 (LJG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
9873 | 拉萨 (LXA) | 西宁 (XNN) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
9827 | 拉萨 (LXA) | 宜宾 (YBP) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
6023 | 绵阳 (MIG) | 西双版纳 (JHG) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | |||
6081 | 绵阳 (MIG) | 温州 (WNZ) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
9916 | 普洱 (SYM) | 重庆 (CKG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
6048 | 普洱 (SYM) | 昭通 (ZAT) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
6040 | 深圳 (SZX) | 西安 (XIY) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | |||
9922 | 济南 (TNA) | 成都 (CTU) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | |||
6068 | 太原 (TYN) | 丽江 (LJG) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | |||
6082 | 温州 (WNZ) | 绵阳 (MIG) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | |||
6039 | 西安 (XIY) | 深圳 (SZX) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | |||
6047 | 西安 (XIY) | 昭通 (ZAT) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
9873 | 西宁 (XNN) | 郑州 (CGO) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
9868 | 西宁 (XNN) | 成都 (CTU) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | |||
6084 | 西宁 (XNN) | 济南 (TNA) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
9867 | 西宁 (XNN) | 结古 (YUS) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
6050 | 徐州 (XUZ) | 宜宾 (YBP) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | |||
6050 | 宜宾 (YBP) | 大理 (DLU) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
9827 | 宜宾 (YBP) | 杭州 (HGH) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
9828 | 宜宾 (YBP) | 拉萨 (LXA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | |||
6049 | 宜宾 (YBP) | 徐州 (XUZ) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
6034 | 运城 (YCU) | 昆明 (KMG) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
9868 | 结古 (YUS) | 西宁 (XNN) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
6047 | 昭通 (ZAT) | 普洱 (SYM) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
6048 | 昭通 (ZAT) | 西安 (XIY) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
9962 | 昆明 (KMG) | 成都 (CTU) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6053 | 西安 (XIY) | 昌都 (BPX) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
6004 | 昌都 (BPX) | 绵阳 (MIG) | 1小时30分钟 | • | • | • | ||||
9911 | 重庆 (CKG) | 西宁 (XNN) | 1小时45分钟 | • | • | • | ||||
9852 | 长沙 (CSX) | 拉萨 (LXA) | 3小时15分钟 | • | • | • | ||||
6015 | 长沙 (CSX) | 普洱 (SYM) | 2小时25分钟 | • | • | • | ||||
9879 | 成都 (CTU) | 沈阳 (SHE) | 3小时5分钟 | • | • | • | ||||
9780 | 常州 (CZX) | 宜宾 (YBP) | 2小时55分钟 | • | • | • | ||||
6017 | 大理 (DLU) | 杭州 (HGH) | 2小时55分钟 | • | • | • | ||||
9830 | 广元 (GYS) | 拉萨 (LXA) | 2小时35分钟 | • | • | • | ||||
9829 | 广元 (GYS) | 南京 (NKG) | 2小时10分钟 | • | • | • | ||||
6018 | 杭州 (HGH) | 大理 (DLU) | 3小时40分钟 | • | • | • | ||||
6074 | 香港 (HKG) | 运城 (YCU) | 3小时0分钟 | • | • | • | ||||
9991 | 昆明 (KMG) | 德宏 (LUM) | 1小时10分钟 | • | • | • | ||||
6027 | 丽江 (LJG) | 深圳 (SZX) | 2小时30分钟 | • | • | • | ||||
6065 | 丽江 (LJG) | 运城 (YCU) | 2小时20分钟 | • | • | • | ||||
9992 | 德宏 (LUM) | 昆明 (KMG) | 1小时10分钟 | • | • | • | ||||
9851 | 拉萨 (LXA) | 长沙 (CSX) | 3小时5分钟 | • | • | • | ||||
9829 | 拉萨 (LXA) | 广元 (GYS) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
9863 | 拉萨 (LXA) | 南充 (NAO) | 2小时25分钟 | • | • | • | ||||
6003 | 绵阳 (MIG) | 昌都 (BPX) | 1小时50分钟 | • | • | • | ||||
9864 | 南充 (NAO) | 拉萨 (LXA) | 2小时30分钟 | • | • | • | ||||
9863 | 南充 (NAO) | 济南 (TNA) | 2小时10分钟 | • | • | • | ||||
9830 | 南京 (NKG) | 广元 (GYS) | 2小时25分钟 | • | • | • | ||||
9880 | 沈阳 (SHE) | 成都 (CTU) | 3小时55分钟 | • | • | • | ||||
9988 | 石家庄 (SJW) | 西宁 (XNN) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
6016 | 普洱 (SYM) | 长沙 (CSX) | 2小时25分钟 | • | • | • | ||||
6028 | 深圳 (SZX) | 丽江 (LJG) | 2小时55分钟 | • | • | • | ||||
9864 | 济南 (TNA) | 南充 (NAO) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
6022 | 济南 (TNA) | 西安 (XIY) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
6021 | 西安 (XIY) | 济南 (TNA) | 1小时40分钟 | • | • | • | ||||
9988 | 西宁 (XNN) | 拉萨 (LXA) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
6089 | 西宁 (XNN) | 日喀则 (RKZ) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
9987 | 西宁 (XNN) | 石家庄 (SJW) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
9779 | 宜宾 (YBP) | 常州 (CZX) | 2小时30分钟 | • | • | • | ||||
9704 | 运城 (YCU) | 成都 (CTU) | 1小时35分钟 | • | • | • | ||||
6073 | 运城 (YCU) | 香港 (HKG) | 2小时40分钟 | • | • | • | ||||
6066 | 运城 (YCU) | 丽江 (LJG) | 3小时5分钟 | • | • | • | ||||
9706 | 拉萨 (LXA) | 1小时55分钟 | • | • | • | |||||
9705 | 拉萨 (LXA) | 2小时15分钟 | • | • | • | |||||
9958 | 临沂 (LYI) | 成都 (CTU) | 3小时0分钟 | • | • | • | ||||
9701 | 拉萨 (LXA) | 成都 (TFU) | 1小时45分钟 | • | • | |||||
9701 | 成都 (TFU) | 香港 (HKG) | 3小时5分钟 | • | • | |||||
9703 | 成都 (CTU) | 运城 (YCU) | 1小时40分钟 | • | • | |||||
9947 | 绵阳 (MIG) | 南宁 (NNG) | 2小时15分钟 | • | • | |||||
9924 | 成都 (CTU) | 丽江 (LJG) | 1小时40分钟 | • | • | • | ||||
9924 | 丽江 (LJG) | 拉萨 (LXA) | 2小时5分钟 | • | • | • | ||||
9702 | 香港 (HKG) | 成都 (TFU) | 2小时35分钟 | • | ||||||
6005 | 喀什 (KHG) | 狮泉河 (NGQ) | 1小时45分钟 | • | ||||||
6006 | 喀什 (KHG) | 西宁 (XNN) | 2小时55分钟 | • | ||||||
6006 | 狮泉河 (NGQ) | 喀什 (KHG) | 1小时50分钟 | • | ||||||
9702 | 成都 (TFU) | 拉萨 (LXA) | 2小时40分钟 | • | ||||||
6005 | 西宁 (XNN) | 喀什 (KHG) | 3小时40分钟 | • | ||||||
9985 | 拉萨 (LXA) | 泸州 (LZO) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9985 | 泸州 (LZO) | 杭州 (HGH) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9981 | 成都 (CTU) | 珠海 (ZUH) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9935 | 成都 (CTU) | 合肥 (HFE) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
9936 | 合肥 (HFE) | 成都 (CTU) | 2小时35分钟 | • | • | • | ||||
6090 | 日喀则 (RKZ) | 西宁 (XNN) | 2小时20分钟 | • | • | • | ||||
9815 | 拉萨 (LXA) | 北京 (PEK) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9816 | 北京 (PEK) | 拉萨 (LXA) | 4小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9956 | 成都 (CTU) | 昌都 (BPX) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
9730 | 成都 (CTU) | 林芝 (LZY) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9948 | 南宁 (NNG) | 绵阳 (MIG) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
9906 | 长沙 (CSX) | 广元 (GYS) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | |||
9905 | 广元 (GYS) | 长沙 (CSX) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
9983 | 重庆 (CKG) | 林芝 (LZY) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
9984 | 林芝 (LZY) | 重庆 (CKG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
9956 | 北京 (PEK) | 成都 (CTU) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
9729 | 林芝 (LZY) | 成都 (CTU) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9964 | 西安 (XIY) | 拉萨 (LXA) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | 昌都 (BPX) | 西安 (XIY) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | |||
9874 | 郑州 (CGO) | 西宁 (XNN) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
9901 | 成都 (CTU) | 深圳 (SZX) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9902 | 深圳 (SZX) | 成都 (CTU) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9964 | 南通 (NTG) | 西安 (XIY) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
9920 | 长沙 (CSX) | 绵阳 (MIG) | 1小时40分钟 | • | • | • | ||||
6036 | 大理 (DLU) | 绵阳 (MIG) | 1小时45分钟 | • | • | • | ||||
9919 | 绵阳 (MIG) | 长沙 (CSX) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
6035 | 绵阳 (MIG) | 大理 (DLU) | 1小时35分钟 | • | • | • | ||||
9875 | 成都 (CTU) | 大理 (DLU) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | ||
9758 | 林芝 (LZY) | 绵阳 (MIG) | 1小时50分钟 | • | • | • | ||||
9757 | 绵阳 (MIG) | 林芝 (LZY) | 2小时10分钟 | • | • | • | ||||
9898 | 达州 (DZH) | 拉萨 (LXA) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
9840 | 海西 (GOQ) | 西宁 (XNN) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | ||
9952 | 贵阳 (KWE) | 拉萨 (LXA) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
9951 | 拉萨 (LXA) | 贵阳 (KWE) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | |||
9898 | 南京 (NKG) | 达州 (DZH) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
9839 | 西宁 (XNN) | 海西 (GOQ) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | ||
6105 | 西安 (XIY) | 西双版纳 (JHG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
9957 | 成都 (CTU) | 临沂 (LYI) | 3小时5分钟 | • | • | • | ||||
6060 | 日喀则 (RKZ) | 西安 (XIY) | 3小时5分钟 | • | • | • | ||||
6059 | 西安 (XIY) | 日喀则 (RKZ) | 3小时20分钟 | • | • | • | ||||
9903 | 成都 (CTU) | 昭通 (ZAT) | 1小时20分钟 | • | ||||||
9903 | 昭通 (ZAT) | 大理 (DLU) | 1小时20分钟 | • |
西藏航空的联系信息
- TVIATA航空公司代码
- 4008-0891-88致电
- tibetairlines.com.cn官方网站
关于西藏航空机票的所有有用信息
西藏航空信息
IATA航空公司代码 | TV |
---|---|
航线 | 226 |
热门航线 | 拉萨至成都 |
服务的机场 | 63 |
热门机场 | 拉萨贡嘎机场 |

航班状态、取消和延误的资料是由Flightstats.com提供。Flightstats的资料可能并非总是准确无误。请记得直接与你的航空公司确认所有这里所提供的信息。