
9C
搜索春秋航空特价机票
往返
1名成人
经济舱
同时搜索数百家旅游网站,比较春秋航空机票价格
... 以及更多
旅客喜欢客涯
过去7天在客涯上的搜索次数为41,299,237次
关于搭乘春秋航空的常见问题
春秋航空客户评价
7.3
根据6个已验证用户的点评
6.3餐食
6.3娱乐
7.3舒适
8.0登机
7.3机舱服务人员
预订春秋航空的特价机票
最新单程机票优惠
5月11日周日
1次转机春秋航空
9小时35分SZX-SHE
¥1292
以转机次数搜索
以价格搜索
春秋航空航班状态
周二 4/22
春秋航空的航线图 - 春秋航空飞往哪些目的地?
输入出发地机场,找出可以搭乘春秋航空直飞哪些目的地。如果你想知道春秋航空是否飞某个航线,请在点击搜索前输入出发地和目的地机场。周二 4/22
所有春秋航空航线
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 时长 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6482 | 长春 (CGQ) | 东营 (DOY) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6482 | 东营 (DOY) | 深圳 (SZX) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6978 | 冲绳 (OKA) | 上海 (PVG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | 上海 (SHA) | 昆明 (KMG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | 青岛 (TAO) | 沈阳 (SHE) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7252 | 厦门 (XMN) | 扬州 (YTY) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8614 | 重庆 (CKG) | 深圳 (SZX) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6782 | 呼和浩特 (HET) | 沈阳 (SHE) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | 哈尔滨 (HRB) | 上海 (PVG) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6700 | 桂林 (KWL) | 兰州 (LHW) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6803 | 上海 (PVG) | 哈尔滨 (HRB) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6329 | 沈阳 (SHE) | 大阪 (KIX) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | 沈阳 (SHE) | 威海 (WEH) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8613 | 深圳 (SZX) | 重庆 (CKG) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | 威海 (WEH) | 南京 (NKG) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | 扬州 (YTY) | 哈尔滨 (HRB) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7420 | 曼谷 (BKK) | 广州 (CAN) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | 广州 (CAN) | 兰州 (LHW) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8936 | 长春 (CGQ) | 上海 (PVG) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8574 | 济州 (CJU) | 上海 (PVG) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6108 | 重庆 (CKG) | 上海 (PVG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8996 | 重庆 (CKG) | 上海 (SHA) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6173 | 常州 (CZX) | 揭阳 (SWA) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | 大连 (DLC) | 郑州 (CGO) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8764 | 福州 (FOC) | 扬州 (YTY) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6602 | 杭州 (HGH) | 兰州 (LHW) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | 哈尔滨 (HRB) | 扬州 (YTY) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | 昆明 (KMG) | 德宏 (LUM) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | 昆明 (KMG) | 上海 (SHA) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | 贵阳 (KWE) | 上海 (SHA) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8970 | 贵阳 (KWE) | 扬州 (YTY) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | 兰州 (LHW) | 阿克苏 (AKU) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7087 | 兰州 (LHW) | 杭州 (HGH) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | 兰州 (LHW) | 南京 (NKG) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | 兰州 (LHW) | 上海 (PVG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6188 | 南京 (NKG) | 兰州 (LHW) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | 南宁 (NNG) | 扬州 (YTY) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | 上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8601 | 上海 (PVG) | 名古屋 (NGO) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | 上海 (SHA) | 贵阳 (KWE) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6173 | 沈阳 (SHE) | 常州 (CZX) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6283 | 沈阳 (SHE) | 福州 (FOC) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7377 | 沈阳 (SHE) | 青岛 (TAO) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6452 | 秦皇岛 (SHF) | 兰州 (LHW) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | 石家庄 (SJW) | 昆明 (KMG) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6458 | 成都 (TFU) | 上海 (SHA) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | 乌鲁木齐 (URC) | 上海 (SHA) | 4小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6670 | 伊犁 (YIN) | 兰州 (LHW) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | 扬州 (YTY) | 大连 (DLC) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8763 | 扬州 (YTY) | 福州 (FOC) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8969 | 扬州 (YTY) | 贵阳 (KWE) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7251 | 扬州 (YTY) | 厦门 (XMN) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6290 | 酒泉 (DNH) | 兰州 (LHW) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6290 | 兰州 (LHW) | 上海 (SHA) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6537 | 上海 (PVG) | 福冈 (FUK) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6908 | 北海 (BHY) | 合肥 (HFE) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7492 | 曼谷 (BKK) | 南宁 (NNG) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8892 | 曼谷 (BKK) | 上海 (PVG) | 4小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | 曼谷 (BKK) | 揭阳 (SWA) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7419 | 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7007 | 广州 (CAN) | 金边 (PNH) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8932 | 广州 (CAN) | 上海 (SHA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 常德 (CGD) | 昆明 (KMG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | 常德 (CGD) | 上海 (SHA) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6411 | 郑州 (CGO) | 长春 (CGQ) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | 郑州 (CGO) | 大连 (DLC) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7137 | 郑州 (CGO) | 伊犁 (YIN) | 4小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6412 | 长春 (CGQ) | 郑州 (CGO) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6771 | 长春 (CGQ) | 南昌 (KHN) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | 长春 (CGQ) | 厦门 (XMN) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7206 | 济州 (CJU) | 北京 (PKX) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8844 | 大连 (DLC) | 上海 (PVG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | 大连 (DLC) | 扬州 (YTY) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | 东营 (DOY) | 长春 (CGQ) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8738 | 东营 (DOY) | 上海 (SHA) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6284 | 福州 (FOC) | 沈阳 (SHE) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6907 | 合肥 (HFE) | 北海 (BHY) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6908 | 合肥 (HFE) | 沈阳 (SHE) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8919 | 杭州 (HGH) | 沈阳 (SHE) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8556 | 杭州 (HGH) | 石家庄 (SJW) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | 淮安 (HIA) | 深圳 (SZX) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | 哈尔滨 (HRB) | 淮安 (HIA) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | 哈尔滨 (HRB) | 宁波 (NGB) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | 银川 (INC) | 石家庄 (SJW) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8910 | 泉州 (JJN) | 上海 (SHA) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | 喀什 (KHG) | 兰州 (LHW) | 3小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6382 | 喀什 (KHG) | 西安 (XIY) | 4小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6772 | 南昌 (KHN) | 长春 (CGQ) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6325 | 南昌 (KHN) | 青岛 (TAO) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6904 | 南昌 (KHN) | 天津 (TSN) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6835 | 南昌 (KHN) | 珠海 (ZUH) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6604 | 大阪 (KIX) | 宁波 (NGB) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | 大阪 (KIX) | 上海 (PVG) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6330 | 大阪 (KIX) | 沈阳 (SHE) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6548 | 大阪 (KIX) | 厦门 (XMN) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | 昆明 (KMG) | 常德 (CGD) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | 兰州 (LHW) | 喀什 (KHG) | 4小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6451 | 兰州 (LHW) | 秦皇岛 (SHF) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6788 | 兰州 (LHW) | 石家庄 (SJW) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6669 | 兰州 (LHW) | 伊犁 (YIN) | 3小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | 宁波 (NGB) | 哈尔滨 (HRB) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6603 | 宁波 (NGB) | 大阪 (KIX) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8602 | 名古屋 (NGO) | 上海 (PVG) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7018 | 南京 (NKG) | 威海 (WEH) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | 南宁 (NNG) | 曼谷 (BKK) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8644 | 南宁 (NNG) | 石家庄 (SJW) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | 北京 (PKX) | 济州 (CJU) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | 北京 (PKX) | 兰州 (LHW) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7008 | 金边 (PNH) | 广州 (CAN) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8534 | 金边 (PNH) | 上海 (PVG) | 4小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8891 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 4小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | 上海 (PVG) | 长春 (CGQ) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8573 | 上海 (PVG) | 济州 (CJU) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8981 | 上海 (PVG) | 大连 (DLC) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6451 | 上海 (PVG) | 兰州 (LHW) | 3小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6217 | 上海 (PVG) | 东京 (NRT) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6977 | 上海 (PVG) | 冲绳 (OKA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7635 | 上海 (PVG) | 沈阳 (SHE) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8931 | 上海 (SHA) | 广州 (CAN) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 上海 (SHA) | 常德 (CGD) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8995 | 上海 (SHA) | 重庆 (CKG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8737 | 上海 (SHA) | 东营 (DOY) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8909 | 上海 (SHA) | 泉州 (JJN) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8887 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | 上海 (SHA) | 西安 (XIY) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8815 | 上海 (SHA) | 厦门 (XMN) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8707 | 沈阳 (SHE) | 济州 (CJU) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6781 | 沈阳 (SHE) | 呼和浩特 (HET) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6907 | 沈阳 (SHE) | 合肥 (HFE) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8553 | 沈阳 (SHE) | 兰州 (LHW) | 3小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | 沈阳 (SHE) | 上海 (PVG) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8831 | 沈阳 (SHE) | 西安 (XIY) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | 沈阳 (SHE) | 扬州 (YTY) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | 石家庄 (SJW) | 杭州 (HGH) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | 石家庄 (SJW) | 银川 (INC) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8643 | 石家庄 (SJW) | 南宁 (NNG) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6193 | 揭阳 (SWA) | 曼谷 (BKK) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | 深圳 (SZX) | 东营 (DOY) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | 深圳 (SZX) | 济南 (TNA) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | 深圳 (SZX) | 武汉 (WUH) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8753 | 深圳 (SZX) | 西安 (XIY) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6326 | 青岛 (TAO) | 南昌 (KHN) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7330 | 青岛 (TAO) | 成都 (TFU) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | 成都 (TFU) | 杭州 (HGH) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7329 | 成都 (TFU) | 青岛 (TAO) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | 济南 (TNA) | 大连 (DLC) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6903 | 天津 (TSN) | 南昌 (KHN) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | 乌鲁木齐 (URC) | 西安 (XIY) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7018 | 威海 (WEH) | 沈阳 (SHE) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | 乌海 (WUA) | 武汉 (WUH) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | 武汉 (WUH) | 深圳 (SZX) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | 武汉 (WUH) | 乌海 (WUA) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | 西安 (XIY) | 上海 (SHA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6459 | 西安 (XIY) | 揭阳 (SWA) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8754 | 西安 (XIY) | 深圳 (SZX) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | 西安 (XIY) | 乌鲁木齐 (URC) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | 西安 (XIY) | 伊犁 (YIN) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | 厦门 (XMN) | 长春 (CGQ) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6547 | 厦门 (XMN) | 大阪 (KIX) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8838 | 厦门 (XMN) | 上海 (SHA) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7138 | 伊犁 (YIN) | 郑州 (CGO) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | 扬州 (YTY) | 南宁 (NNG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | 扬州 (YTY) | 沈阳 (SHE) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | 扬州 (YTY) | 珠海 (ZUH) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6836 | 珠海 (ZUH) | 南昌 (KHN) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | 珠海 (ZUH) | 扬州 (YTY) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6168 | 银川 (INC) | 扬州 (YTY) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8823 | 上海 (PVG) | 遵义 (ZYI) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8702 | 贵阳 (KWE) | 宁波 (NGB) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8701 | 宁波 (NGB) | 贵阳 (KWE) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8626 | 济州 (CJU) | 宁波 (NGB) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6167 | 扬州 (YTY) | 银川 (INC) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8671 | 淮安 (HIA) | 哈尔滨 (HRB) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8671 | 深圳 (SZX) | 淮安 (HIA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
6460 | 揭阳 (SWA) | 西安 (XIY) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8902 | 绵阳 (MIG) | 上海 (PVG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | ||
6223 | 上海 (PVG) | 揭阳 (SWA) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | ||
8673 | 石家庄 (SJW) | 哈尔滨 (HRB) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | ||
6196 | 重庆 (CKG) | 扬州 (YTY) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | ||
6952 | 昆明 (KMG) | 石家庄 (SJW) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | ||
8554 | 兰州 (LHW) | 沈阳 (SHE) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
6952 | 德宏 (LUM) | 昆明 (KMG) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | ||
6195 | 扬州 (YTY) | 重庆 (CKG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | ||
6988 | 大阪 (KIX) | 大连 (DLC) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | ||
8952 | 台北 (TPE) | 上海 (PVG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
8832 | 西安 (XIY) | 沈阳 (SHE) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | ||
6596 | 大连 (DLC) | 济南 (TNA) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | 济南 (TNA) | 深圳 (SZX) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6224 | 揭阳 (SWA) | 上海 (PVG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | ||
6744 | 兰州 (LHW) | 厦门 (XMN) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7245 | 揭阳 (SWA) | 桂林 (KWL) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6352 | 呼和浩特 (HET) | 石家庄 (SJW) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | |||
8516 | 东京 (HND) | 上海 (PVG) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | |||
8889 | 上海 (PVG) | 高松市 (TAK) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
6352 | 石家庄 (SJW) | 宁波 (NGB) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | |||
6256 | 石家庄 (SJW) | 上海 (SHA) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
8890 | 高松市 (TAK) | 上海 (PVG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
8994 | 重庆 (CKG) | 石家庄 (SJW) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
7553 | 大连 (DLC) | 盐城 (YNZ) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | |||
8993 | 石家庄 (SJW) | 重庆 (CKG) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
7386 | 三亚 (SYX) | 宁波 (NGB) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
6234 | 武汉 (WUH) | 揭阳 (SWA) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
7553 | 盐城 (YNZ) | 福州 (FOC) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
8867 | 上海 (PVG) | 重庆 (CKG) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
6150 | 济州 (CJU) | 南京 (NKG) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
6628 | 清迈 (CNX) | 西安 (XIY) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | |||
7535 | 恩施 (ENH) | 成都 (TFU) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
7554 | 福州 (FOC) | 盐城 (YNZ) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
7026 | 邯郸 (HDG) | 沈阳 (SHE) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
7025 | 邯郸 (HDG) | 厦门 (XMN) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | |||
6378 | 呼和浩特 (HET) | 长春 (CGQ) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | |||
7278 | 呼伦贝尔 (HLD) | 石家庄 (SJW) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
6160 | 大阪 (KIX) | 广州 (CAN) | 3小时55分钟 | • | • | • | • | |||
6378 | 兰州 (LHW) | 呼和浩特 (HET) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
8876 | 澳门 (MFM) | 上海 (PVG) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | |||
6149 | 南京 (NKG) | 济州 (CJU) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | |||
8515 | 上海 (PVG) | 东京 (HND) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
8559 | 上海 (PVG) | 仁川 (ICN) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
8875 | 上海 (PVG) | 澳门 (MFM) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | |||
8597 | 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 5小时40分钟 | • | • | • | • | |||
8951 | 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
7277 | 上海 (SHA) | 石家庄 (SJW) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
7025 | 沈阳 (SHE) | 邯郸 (HDG) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
6887 | 沈阳 (SHE) | 太原 (TYN) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
7277 | 石家庄 (SJW) | 呼伦贝尔 (HLD) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
7535 | 济南 (TNA) | 恩施 (ENH) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
6888 | 太原 (TYN) | 沈阳 (SHE) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
7026 | 厦门 (XMN) | 邯郸 (HDG) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
7554 | 盐城 (YNZ) | 大连 (DLC) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | |||
8513 | 扬州 (YTY) | 兰州 (LHW) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | |||
8634 | 南京 (NKG) | 揭阳 (SWA) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8633 | 揭阳 (SWA) | 南京 (NKG) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8501 | 宁波 (NGB) | 桂林 (KWL) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8607 | 上海 (SHA) | 张家口 (ZQZ) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8674 | 哈尔滨 (HRB) | 石家庄 (SJW) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8628 | 桂林 (KWL) | 石家庄 (SJW) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8627 | 石家庄 (SJW) | 桂林 (KWL) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
7326 | 杭州 (HGH) | 成都 (TFU) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6462 | 伊犁 (YIN) | 西安 (XIY) | 3小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
8533 | 上海 (PVG) | 金边 (PNH) | 4小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6450 | 西双版纳 (JHG) | 上海 (PVG) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | 兰州 (LHW) | 大连 (DLC) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8751 | 重庆 (CKG) | 吉安 (JGS) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | |||
8752 | 吉安 (JGS) | 重庆 (CKG) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | |||
8751 | 吉安 (JGS) | 宁波 (NGB) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | |||
8752 | 宁波 (NGB) | 吉安 (JGS) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | |||
6122 | 贵阳 (KWE) | 兰州 (LHW) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | |||
6663 | 广州 (CAN) | 宁波 (NGB) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | |||
8901 | 上海 (PVG) | 绵阳 (MIG) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8865 | 上海 (SHA) | 乌鲁木齐 (URC) | 5小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
6281 | 兰州 (LHW) | 重庆 (CKG) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
8538 | 绵阳 (MIG) | 石家庄 (SJW) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | ||
7302 | 曼谷 (BKK) | 福州 (FOC) | 3小时50分钟 | • | • | • | ||||
6605 | 广州 (CAN) | 福冈 (FUK) | 3小时20分钟 | • | • | • | ||||
6106 | 济州 (CJU) | 广州 (CAN) | 3小时0分钟 | • | • | • | ||||
8624 | 济州 (CJU) | 杭州 (HGH) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
7346 | 重庆 (CKG) | 盐城 (YNZ) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
7416 | 长沙 (CSX) | 兰州 (LHW) | 2小时30分钟 | • | • | • | ||||
7415 | 长沙 (CSX) | 揭阳 (SWA) | 1小时40分钟 | • | • | • | ||||
6404 | 张家界 (DYG) | 石家庄 (SJW) | 2小时10分钟 | • | • | • | ||||
6712 | 张家界 (DYG) | 扬州 (YTY) | 1小时50分钟 | • | • | • | ||||
7301 | 福州 (FOC) | 曼谷 (BKK) | 3小时50分钟 | • | • | • | ||||
7650 | 福州 (FOC) | 大连 (DLC) | 2小时30分钟 | • | • | • | ||||
6606 | 福冈 (FUK) | 广州 (CAN) | 3小时25分钟 | • | • | • | ||||
6425 | 呼和浩特 (HET) | 哈尔滨 (HRB) | 2小时15分钟 | • | • | • | ||||
