
AI
搜索印度航空特价机票
往返
1名成人
经济舱
同时搜索数百家旅游网站,比较印度航空机票价格
... 以及更多
旅客喜欢客涯
过去7天在客涯上的搜索次数为41,299,237次
预订酒店实用资讯
淡季 | 6月 |
---|---|
旺季 | 1月 |
关于搭乘印度航空的常见问题
搭乘印度航空的专业建议
印度航空客户评价
5.5
根据2898个已验证用户的点评
6.2登机
5.5舒适
4.6娱乐
6.6机舱服务人员
5.8餐食
印度航空航班状态
س 4/26
印度航空的航线图 - 印度航空飞往哪些目的地?
输入出发地机场,找出可以搭乘印度航空直飞哪些目的地。如果你想知道印度航空是否飞某个航线,请在点击搜索前输入出发地和目的地机场。س 4/26
所有印度航空航线
航班号 | 出发机场 | 抵达机场 | 时长 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | 新德里 (DEL) | 奥兰加巴德 (IXU) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
444 | 奥兰加巴德 (IXU) | 新德里 (DEL) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | 特里凡特浪/特里凡得琅 (TRV) | 新德里 (DEL) | 3小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
531 | 新德里 (DEL) | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | 新德里 (DEL) | 加尔各答 (CCU) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
440 | 金奈 (MAA) | 新德里 (DEL) | 3小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | 新德里 (DEL) | 拉杰果德 (HSR) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | 拉杰果德 (HSR) | 新德里 (DEL) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 班加罗尔 (BLR) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
818 | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 新德里 (DEL) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
946 | 阿布扎比 (AUH) | 孟买 (BOM) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
500 | 布巴内斯瓦尔 (BBI) | 新德里 (DEL) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
820 | 瓦多达拉(巴罗达) (BDQ) | 新德里 (DEL) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
814 | 普杰 (BHJ) | 新德里 (DEL) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
434 | 博帕尔 (BHO) | 新德里 (DEL) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2303 | 曼谷 (BKK) | 新德里 (DEL) | 4小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2635 | 班加罗尔 (BLR) | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2846 | 班加罗尔 (BLR) | 孟买 (BOM) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | 班加罗尔 (BLR) | 新德里 (DEL) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
519 | 班加罗尔 (BLR) | 海得拉巴 (HYD) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | 班加罗尔 (BLR) | 昌迪加尔 (IXC) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
945 | 孟买 (BOM) | 阿布扎比 (AUH) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
518 | 孟买 (BOM) | 科钦 (COK) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | 孟买 (BOM) | 新德里 (DEL) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
935 | 孟买 (BOM) | 达曼 (DMM) | 4小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | 孟买 (BOM) | 瓦斯科达伽马 (GOI) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
659 | 孟买 (BOM) | 拉杰果德 (HSR) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | 孟买 (BOM) | 海得拉巴 (HYD) | 1小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | 孟买 (BOM) | 斋浦尔 (JAI) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | 孟买 (BOM) | 那格浦尔 (NAG) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | 孟买 (BOM) | 新加坡 (SIN) | 5小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | 加尔各答 (CCU) | 新德里 (DEL) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
733 | 加尔各答 (CCU) | 因帕尔/英帕尔 (IMF) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | 哥印拜陀 (CJB) | 孟买 (BOM) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
527 | 科钦 (COK) | 新德里 (DEL) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
933 | 科钦 (COK) | 迪拜 (DXB) | 4小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
238 | 达卡 (DAC) | 新德里 (DEL) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | 德拉敦 (DED) | 新德里 (DEL) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
479 | 新德里 (DEL) | 阿姆利则 (ATQ) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | 新德里 (DEL) | 布巴内斯瓦尔 (BBI) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
819 | 新德里 (DEL) | 瓦多达拉(巴罗达) (BDQ) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
815 | 新德里 (DEL) | 普杰 (BHJ) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
433 | 新德里 (DEL) | 博帕尔 (BHO) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | 新德里 (DEL) | 曼谷 (BKK) | 4小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2807 | 新德里 (DEL) | 班加罗尔 (BLR) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2985 | 新德里 (DEL) | 孟买 (BOM) | 2小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
237 | 新德里 (DEL) | 达卡 (DAC) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2438 | 新德里 (DEL) | 德拉敦 (DED) | 0小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
917 | 新德里 (DEL) | 迪拜 (DXB) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2443 | 新德里 (DEL) | 瓦斯科达伽马 (GOI) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | 新德里 (DEL) | 海得拉巴 (HYD) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | 新德里 (DEL) | 巴格多格拉 (IXB) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | 新德里 (DEL) | 昌迪加尔 (IXC) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | 新德里 (DEL) | 列城 (IXL) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
211 | 新德里 (DEL) | 加德满都 (KTM) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
384 | 新德里 (DEL) | 吉隆坡 (KUL) | 5小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
811 | 新德里 (DEL) | 勒克瑙 (LKO) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | 新德里 (DEL) | 金奈 (MAA) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
239 | 新德里 (DEL) | 马列 (MLE) | 4小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
895 | 新德里 (DEL) | 巴特那 (PAT) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2609 | 新德里 (DEL) | 浦那 (PNQ) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | 新德里 (DEL) | 赖布尔 (RPR) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
388 | 新德里 (DEL) | 胡志明市 (SGN) | 5小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | 新德里 (DEL) | 斯利那加 (SXR) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | 新德里 (DEL) | 乌代浦 (UDR) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | 新德里 (DEL) | 维杰亚瓦达 (VGA) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2623 | 新德里 (DEL) | 瓦拉纳西 (VNS) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | 新德里 (DEL) | 維沙卡帕特南 (VTZ) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
734 | 迪布鲁格尔 (DIB) | 因帕尔/英帕尔 (IMF) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | 迪布鲁格尔 (DIB) | 巴格多格拉 (IXB) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
936 | 达曼 (DMM) | 孟买 (BOM) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
984 | 迪拜 (DXB) | 孟买 (BOM) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
934 | 迪拜 (DXB) | 科钦 (COK) | 4小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
918 | 迪拜 (DXB) | 新德里 (DEL) | 3小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | 迪拜 (DXB) | 海得拉巴 (HYD) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2628 | 瓦斯科达伽马 (GOI) | 新德里 (DEL) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | 海得拉巴 (HYD) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
688 | 拉杰果德 (HSR) | 孟买 (BOM) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
520 | 海得拉巴 (HYD) | 班加罗尔 (BLR) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2890 | 海得拉巴 (HYD) | 新德里 (DEL) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | 海得拉巴 (HYD) | 迪拜 (DXB) | 4小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | 海得拉巴 (HYD) | Pernem (GOX) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | 印多尔 (IDR) | 新德里 (DEL) | 2小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
734 | 因帕尔/英帕尔 (IMF) | 加尔各答 (CCU) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
733 | 因帕尔/英帕尔 (IMF) | 迪布鲁格尔 (DIB) | 1小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | 巴格多格拉 (IXB) | 新德里 (DEL) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | 巴格多格拉 (IXB) | 迪布鲁格尔 (DIB) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | 昌迪加尔 (IXC) | 班加罗尔 (BLR) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2638 | 昌迪加尔 (IXC) | 新德里 (DEL) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
446 | 列城 (IXL) | 新德里 (DEL) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | 斋浦尔 (JAI) | 孟买 (BOM) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
385 | 吉隆坡 (KUL) | 新德里 (DEL) | 5小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | 那格浦尔 (NAG) | 孟买 (BOM) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
408 | 巴特那 (PAT) | 新德里 (DEL) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2470 | 浦那 (PNQ) | 新德里 (DEL) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2798 | 赖布尔 (RPR) | 新德里 (DEL) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
389 | 胡志明市 (SGN) | 新德里 (DEL) | 5小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | 维杰亚瓦达 (VGA) | 新德里 (DEL) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | 維沙卡帕特南 (VTZ) | 新德里 (DEL) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2115 | 新德里 (DEL) | 新加坡 (SIN) | 6小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
602 | 普杰 (BHJ) | 孟买 (BOM) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
601 | 孟买 (BOM) | 普杰 (BHJ) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | 孟买 (BOM) | 班加罗尔 (BLR) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
501 | 孟买 (BOM) | 德拉敦 (DED) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
639 | 孟买 (BOM) | 金奈 (MAA) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | 哥印拜陀 (CJB) | 金奈 (MAA) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
502 | 德拉敦 (DED) | 孟买 (BOM) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
314 | 新德里 (DEL) | 香港 (HKG) | 5小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
803 | 新德里 (DEL) | 印多尔 (IDR) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
829 | 新德里 (DEL) | 特里凡特浪/特里凡得琅 (TRV) | 3小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | 蒂鲁伯蒂 (TIR) | 海得拉巴 (HYD) | 1小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | 乌代浦 (UDR) | 新德里 (DEL) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
890 | 古瓦哈蒂 (GAU) | 新德里 (DEL) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | 特里凡特浪/特里凡得琅 (TRV) | 孟买 (BOM) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
654 | 維沙卡帕特南 (VTZ) | 孟买 (BOM) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
697 | 孟买 (BOM) | 瓦多达拉(巴罗达) (BDQ) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
953 | 科钦 (COK) | 多哈 (DOH) | 4小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | |
954 | 多哈 (DOH) | 科钦 (COK) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2585 | 孟买 (BOM) | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2595 | 孟买 (BOM) | 乌代浦 (UDR) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2502 | 哥印拜陀 (CJB) | 新德里 (DEL) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2501 | 新德里 (DEL) | 哥印拜陀 (CJB) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
503 | 新德里 (DEL) | 科钦 (COK) | 3小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2596 | 乌代浦 (UDR) | 孟买 (BOM) | 1小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | |
664 | 瓦斯科达伽马 (GOI) | 孟买 (BOM) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
698 | 瓦多达拉(巴罗达) (BDQ) | 孟买 (BOM) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | ||
492 | 阿姆利则 (ATQ) | 新德里 (DEL) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | ||
2241 | 孟买 (BOM) | 路易港 (MRU) | 6小时0分钟 | • | • | • | • | • | ||
2242 | 路易港 (MRU) | 孟买 (BOM) | 6小时20分钟 | • | • | • | • | • | ||
2111 | 浦那 (PNQ) | 新加坡 (SIN) | 5小时30分钟 | • | • | • | • | • | ||
2110 | 新加坡 (SIN) | 浦那 (PNQ) | 5小时45分钟 | • | • | • | • | • | ||
969 | 孟买 (BOM) | 多哈 (DOH) | 4小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | |
615 | 孟买 (BOM) | 昌迪加尔 (IXC) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | |||
616 | 昌迪加尔 (IXC) | 孟买 (BOM) | 2小时55分钟 | • | • | • | • | |||
692 | 科钦 (COK) | 孟买 (BOM) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | ||
638 | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 孟买 (BOM) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
906 | 迪拜 (DXB) | 金奈 (MAA) | 4小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
315 | 香港 (HKG) | 新德里 (DEL) | 6小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | 曼谷 (BKK) | 孟买 (BOM) | 4小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | 班加罗尔 (BLR) | 新加坡 (SIN) | 4小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | 孟买 (BOM) | 曼谷 (BKK) | 4小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
983 | 孟买 (BOM) | 迪拜 (DXB) | 3小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | 孟买 (BOM) | 印多尔 (IDR) | 1小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
753 | 加尔各答 (CCU) | 锡尔杰尔 (IXS) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
148 | 巴黎 (CDG) | 新德里 (DEL) | 8小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
282 | 科伦坡 (CMB) | 新德里 (DEL) | 3小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
143 | 新德里 (DEL) | 巴黎 (CDG) | 9小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | 新德里 (DEL) | 登巴萨 (DPS) | 8小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2029 | 新德里 (DEL) | 法兰克福 (FRA) | 8小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
889 | 新德里 (DEL) | 古瓦哈蒂 (GAU) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
376 | 新德里 (DEL) | 普吉岛 (HKT) | 5小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
101 | 新德里 (DEL) | 纽约 (JFK) | 14小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | 新德里 (DEL) | 伦敦 (LHR) | 9小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
137 | 新德里 (DEL) | 米兰 (MXP) | 8小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
127 | 新德里 (DEL) | 芝加哥 (ORD) | 15小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
173 | 新德里 (DEL) | 旧金山 (SFO) | 16小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
185 | 新德里 (DEL) | 温哥华 (YVR) | 14小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
379 | 普吉岛 (HKT) | 新德里 (DEL) | 4小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | 印多尔 (IDR) | 孟买 (BOM) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
754 | 锡尔杰尔 (IXS) | 加尔各答 (CCU) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
102 | 纽约 (JFK) | 新德里 (DEL) | 13小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | 伦敦 (LHR) | 新德里 (DEL) | 8小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
905 | 金奈 (MAA) | 迪拜 (DXB) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
346 | 金奈 (MAA) | 新加坡 (SIN) | 4小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
138 | 米兰 (MXP) | 新德里 (DEL) | 8小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
126 | 芝加哥 (ORD) | 新德里 (DEL) | 14小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
174 | 旧金山 (SFO) | 新德里 (DEL) | 17小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | 新加坡 (SIN) | 班加罗尔 (BLR) | 4小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | 新加坡 (SIN) | 孟买 (BOM) | 6小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2116 | 新加坡 (SIN) | 新德里 (DEL) | 6小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
347 | 新加坡 (SIN) | 金奈 (MAA) | 4小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
405 | 瓦拉纳西 (VNS) | 新德里 (DEL) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
186 | 温哥华 (YVR) | 新德里 (DEL) | 14小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
188 | 多伦多 (YYZ) | 新德里 (DEL) | 13小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
129 | 孟买 (BOM) | 伦敦 (LHR) | 9小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
128 | 伦敦 (LHR) | 孟买 (BOM) | 9小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
281 | 新德里 (DEL) | 科伦坡 (CMB) | 3小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
273 | 金奈 (MAA) | 科伦坡 (CMB) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | 多哈 (DOH) | 孟买 (BOM) | 4小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
308 | 新德里 (DEL) | 墨尔本 (MEL) | 12小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
302 | 新德里 (DEL) | 悉尼 (SYD) | 12小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
309 | 墨尔本 (MEL) | 新德里 (DEL) | 12小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
301 | 悉尼 (SYD) | 新德里 (DEL) | 12小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
921 | 孟买 (BOM) | 利雅德 (RUH) | 4小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | |
132 | 伦敦 (LHR) | 班加罗尔 (BLR) | 10小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
133 | 班加罗尔 (BLR) | 伦敦 (LHR) | 11小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
158 | 哥本哈根 (CPH) | 新德里 (DEL) | 7小时20分钟 | • | • | • | • | • | ||
157 | 新德里 (DEL) | 哥本哈根 (CPH) | 8小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
103 | 新德里 (DEL) | 华盛顿 (IAD) | 15小时15分钟 | • | • | • | • | • | ||
312 | 新德里 (DEL) | 仁川 (ICN) | 7小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
2028 | 法兰克福 (FRA) | 孟买 (BOM) | 8小时15分钟 | • | • | • | • | • | ||
2026 | 法兰克福 (FRA) | 新德里 (DEL) | 8小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
104 | 华盛顿 (IAD) | 新德里 (DEL) | 14小时15分钟 | • | • | • | • | • | ||
313 | 仁川 (ICN) | 新德里 (DEL) | 8小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
171 | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 伦敦 (LGW) | 10小时0分钟 | • | • | • | • | • | ||
2740 | 马杜赖 (IXM) | 金奈 (MAA) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | • | ||
2740 | 金奈 (MAA) | 孟买 (BOM) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | ||
156 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 新德里 (DEL) | 8小时5分钟 | • | • | • | • | • | ||
139 | 新德里 (DEL) | 特拉维夫 (TLV) | 6小时30分钟 | • | • | • | • | • | ||
140 | 特拉维夫 (TLV) | 新德里 (DEL) | 6小时0分钟 | • | • | • | • | • | ||
925 | 新德里 (DEL) | 利雅德 (RUH) | 5小时0分钟 | • | • | • | • | |||
106 | 纽瓦克 (EWR) | 新德里 (DEL) | 13小时40分钟 | • | • | • | • | |||
448 | 列城 (IXL) | 斯利那加 (SXR) | 0小时55分钟 | • | • | |||||
180 | 旧金山 (SFO) | 孟买 (BOM) | 17小时35分钟 | • | • | • | • | |||
274 | 科伦坡 (CMB) | 金奈 (MAA) | 1小时20分钟 | • | • | • | • | |||
962 | 内罗毕 (NBO) | 新德里 (DEL) | 7小时25分钟 | • | • | • | • | |||
625 | 孟买 (BOM) | 勒克瑙 (LKO) | 2小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
626 | 勒克瑙 (LKO) | 孟买 (BOM) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2461 | 勒克瑙 (LKO) | 新德里 (DEL) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
216 | 加德满都 (KTM) | 新德里 (DEL) | 2小时10分钟 | • | • | • | • | • | ||
2876 | 海得拉巴 (HYD) | 孟买 (BOM) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | |
117 | 阿姆利则 (ATQ) | 伯明翰 (BHX) | 8小时45分钟 | • | • | • | ||||
114 | 伯明翰 (BHX) | 新德里 (DEL) | 8小时35分钟 | • | • | • | ||||
486 | 布莱尔港 (IXZ) | 新德里 (DEL) | 3小时55分钟 | • | • | • | ||||
485 | 維沙卡帕特南 (VTZ) | 布莱尔港 (IXZ) | 2小时0分钟 | • | • | • | ||||
118 | 伯明翰 (BHX) | 阿姆利则 (ATQ) | 8小时5分钟 | • | • | • | ||||
113 | 新德里 (DEL) | 伯明翰 (BHX) | 9小时20分钟 | • | • | • | ||||
172 | 伦敦 (LGW) | 艾哈迈达巴德 (AMD) | 8小时50分钟 | • | • | • | ||||
146 | 伦敦 (LGW) | Pernem (GOX) | 9小时50分钟 | • | • | • | ||||
695 | 孟买 (BOM) | 瓦拉纳西 (VNS) | 2小时20分钟 | • | • | |||||
153 | 新德里 (DEL) | 维也纳 (VIE) | 8小时10分钟 | • | • | |||||
2467 | 金奈 (MAA) | 哥印拜陀 (CJB) | 1小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
357 | 东京 (HND) | 新德里 (DEL) | 9小时5分钟 | • | • | • | • | |||
2542 | 海得拉巴 (HYD) | 蒂鲁伯蒂 (TIR) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
105 | 新德里 (DEL) | 纽瓦克 (EWR) | 14小时40分钟 | • | • | • | • | |||
154 | 维也纳 (VIE) | 新德里 (DEL) | 7小时15分钟 | • | ||||||
169 | 阿姆利则 (ATQ) | 伦敦 (LGW) | 9小时10分钟 | • | ||||||
151 | 新德里 (DEL) | 苏黎世 (ZRH) | 8小时45分钟 | • | • | • | • | |||
152 | 苏黎世 (ZRH) | 新德里 (DEL) | 8小时5分钟 | • | • | • | ||||
2729 | 阿姆利则 (ATQ) | 孟买 (BOM) | 2小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
634 | 博帕尔 (BHO) | 孟买 (BOM) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | 孟买 (BOM) | 阿姆利则 (ATQ) | 2小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2411 | 孟买 (BOM) | 加尔各答 (CCU) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2503 | 孟买 (BOM) | 哥印拜陀 (CJB) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
645 | 孟买 (BOM) | 焦特布尔 (JDH) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
647 | 孟买 (BOM) | 贾姆讷格尔 (JGA) | 1小时25分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
673 | 孟买 (BOM) | 巴特那 (PAT) | 2小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2663 | 孟买 (BOM) | 斯利那加 (SXR) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | 孟买 (BOM) | 特里凡特浪/特里凡得琅 (TRV) | 2小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
653 | 孟买 (BOM) | 維沙卡帕特南 (VTZ) | 2小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | 加尔各答 (CCU) | 孟买 (BOM) | 3小时5分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
646 | 焦特布尔 (JDH) | 孟买 (BOM) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
648 | 贾姆讷格尔 (JGA) | 孟买 (BOM) | 1小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
732 | 巴特那 (PAT) | 孟买 (BOM) | 3小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
119 | 孟买 (BOM) | 纽约 (JFK) | 15小时45分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
116 | 纽约 (JFK) | 孟买 (BOM) | 15小时0分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
922 | 利雅德 (RUH) | 孟买 (BOM) | 4小时20分钟 | • | • | • | • | • | • | |
991 | 新德里 (DEL) | 吉达 (JED) | 5小时30分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
276 | 孟买 (BOM) | 科伦坡 (CMB) | 2小时35分钟 | • | • | • | • | • | • | |
275 | 科伦坡 (CMB) | 孟买 (BOM) | 2小时40分钟 | • | • | • | • | • | • | |
420 | Pernem (GOX) | 新德里 (DEL) | 2小时45分钟 | • | • | • | ||||
598 | 孟买 (BOM) | 维杰亚瓦达 (VGA) | 1小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
992 | 吉达 (JED) | 新德里 (DEL) | 5小时50分钟 | • | • | • | • | • | • | |
599 | 维杰亚瓦达 (VGA) | 孟买 (BOM) | 1小时55分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2027 | 孟买 (BOM) | 法兰克福 (FRA) | 9小时0分钟 | • | • | • | • | • | ||
2739 | 金奈 (MAA) | 马杜赖 (IXM) | 1小时15分钟 | • | • | • | • | • | • | |
2639 | 班加罗尔 (BLR) | 德拉敦 (DED) | 3小时10分钟 | • | • | • | • | • | • | • |
